乐球直播免费高清观看
坦桑尼亚
Tanzania
球队市值:3630000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介坦桑尼亚(英文名:Tanzania,粤语名:坦桑尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦桑尼亚的市值为:3630000,坦桑尼亚共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新坦桑尼亚赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 朗斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-08-24 里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-08-31 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-21 里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 朗斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-08-24 里昂 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-08-31 里昂 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-09-14 雷恩 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-09-21 里昂 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里昂 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-10-19 尼斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-27 里昂 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-30 巴黎FC 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-03 布雷斯特 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 欧塞尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 洛里昂 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 摩纳哥 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-01-19 里昂 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-01-26 梅斯 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 里昂 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-23 斯特拉斯堡 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-02 马赛 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-09 里昂 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 里昂 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-04-05 昂热 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-12 里昂 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 里昂 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-05-03 里昂 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-05-09 图卢兹 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈皮古德·姆苏凡 1993-10-02 175 70 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
2 梅塔查·姆纳塔 1998-11-25 0 0 G 坦桑尼亚 0 0 0 0
3 穆达瑟·雅哈 1995-05-06 176 0 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
4 阿道夫·比吉格 1998-12-26 178 71 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
5 阿卜迪·班达 1995-05-20 185 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
6 穆罕默德·侯赛尼 1996-11-01 169 64 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
7 迪克森·乔布 2000-12-29 178 73 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
8 薛马里·卡波贝 1992-01-28 0 0 D 0 0 0 0
9 伊迪·塞勒马尼 1995-11-03 0 0 M 0 0 0 0
10 沙勒姆 1998-01-11 180 75 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
11 艾希 曼努拉 1995-09-13 183 78 G 坦桑尼亚 0 0 0 0
12 穆罕默德·易卜拉欣·阿梅 1993-03-12 0 0 0 0 0 0
13 帕斯卡·高当斯·姆辛多 2003-08-15 0 0 D 0 0 0 0
14 斯瓦卡里 2002-07-23 178 75 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
15 纳索尔·萨敦·哈穆德 2001-03-23 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
16 川井可希 2001-12-05 185 80 G 坦桑尼亚 0 0 0 0
17 卢萨霍·姆韦肯达 2000-10-27 178 73 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
18 阿卜杜勒马利克·亚当·扎卡里亚 1996-03-03 187 73 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
19 阿卜杜拉·易卜拉欣·哈马德 1997-11-12 180 75 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
20 克莱门特·姆齐泽 2004-01-07 183 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
21 布雷森·大卫 2002-03-12 0 0 D 0 0 0 0
22 I·姆贡达 1995-08-04 0 0 0 0 0 0
23 K·哈比布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 莫里斯亚·伯拉罕 2003-08-13 165 60 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
25 祖贝里·福巴·马苏迪·卢科莫 2002-05-23 0 0 G 0 0 0 0
26 D·基布 1998-12-04 180 75 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
27 索斯佩特·巴哈纳 1996-10-14 180 75 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-16 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2024-08-17 阿卜迪·班达 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2023-08-02 阿卜迪·班达 茨普帕
茨普帕
已签约
2021-09-08 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已签约
2020-09-15 阿卜迪·班达 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已解约
2019-07-28 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2012-07-01 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-17 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2023-08-02 阿卜迪·班达 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2022-07-17 阿卜迪·班达 茨普帕
茨普帕
已签约
2020-09-15 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-28 阿卜迪·班达 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已签约
2017-07-12 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队